Frequency list

Frequency limit:
word Freq
P | N training speakers 3
P | N target speaker 3
P | N speech 3
P | N speakers 3
P | N word error rate 1
P | N utterances 1
P | N training ( reference ) speaker 1
P | N training 1
P | N test set 1
P | N statistics > 1
P | N speech data 1
P | N speaker-independent ( SI ) training 1
P | N speaker adaptation ( SA ) 1
P | N speaker 1
P | N space 1
P | N reference model 1
P | N probabilistic spectral mapping 1
P | N performance 1
P | N large vocabulary continuous speech recognition 1
P | N independently trained models 1
P | N hidden Markov models ( HMM ) 1
P | N grammar 1
P | N error rate 1
P | N error 1
P | N averaging 1
P | N adaptation 1
P | N SI recognition 1
P | N SI corpus 1
P | N SI 1
P | N DARPA Resource Management corpus 1
hide detail